Прайс-лист на элементы лестниц из термообработанной древесины дуба, граба и ясеня:. 

Действителен с 12.06.2017г


Краткие характеристики изделий сорта "А" и сорта "Экстра":

сорт А: без сучковые изделия срощеные по длине на микрощип

сорт Экстра: брусковые цельноламельные изделия

 

Щит мебельный термо Граб, Дуб, Ясень(Цельноламельный, сорт "Экстра")

наименование изделиятолщ. мм.шир. мм.длина м.цена за м2 цена за м3опт.цена за м2опт. цена за м3
Щит Мебельный 18-20 200-1250 1,0-1,4 3500 175000 3000 150000
Щит Мебельный 18-20 200*1250 1,5-1,9 3700 185000 3300 165000
Щит Мебельный 18-20 200-1250 2,0-3,0 4200 210000 3600 180000
Щит Мебельный Ступень 40 300 0,9-1,2 6000 150000 5600 140000
Щит Мебельный "Площадка" 40 300-600 0,9-1,4 6500 162500 6200 142500
Щит Мебельный "Площадка" 40 300*1250 1,5-1,9 7000 175000 6200 155000
Щит Мебельный "Площадка" 40 300*1250 2,0-3,0 8000 200000 6800 170000
Заготовка 50 50 900 400 180000 350 155000
Заготовка 80 80 1,2 1500 195000 1300 170000
Заготовка 100 100 1,2 2340 195000 2040 170000

 

Щит столярный термо Граб, Дуб, Ясень(Сращенный, сорт "А")

наименование изделиятолщ. мм.шир. мм.длина м.цена за м2цена за м3цена за м2цена за м3
Щит Столярный 18-20 200-1650 1-4,5 3100 155000 2500 125000
Щит Столярный "Ступень" 40 300-1250 1-4,5 5800 145000 5000 125000
Щит Столярный "Тетива" 50 300 3,0-4,5 2175 145000 1875 125000
Щит Столярный "Брус" 80 80 2,0-4,5 1120  м.п. 175000 992 м.п 155000
Щит Столярный "Брус" 100 100 2,0-4,5 1750  м.п. 175000 1550 м.п 155000
Теги:     термо      термообработка      термодревесина      термодерево      дуб      ясень      граб      лестниц      древесины      элементы      брус      мебельный      сорт      элементы лестниц      изделия